Tapolca vívóklub
Tapolca vívóklub


Alapítónk

Több olimpián is részt vett párbajtőrvívóként, egyéniben és csapatban is. Legjobb egyéni
eredménye bronzérem volt, amit az 1996-os olimpián szerzett meg, csapatban 1996-ban és
2000-ben is negyedik helyezést ért el. Az atlantai olimpián a végső győztes francia Laura
Flessel későbbi francia sportminisztertől szenvedett vereséget a négy között játszva, 15-10
arányban, a harmadik helyért vívott mérkőzésen 15-13-ra győzte le olasz ellenfelét, Margherita
Zalaffit . Világbajnokságon hatszor szerzett csapattal világbajnoki címet – legutóbb 1999-ben. Az
aktív sportolás befejezése után edzősködött is.
2017. december 30-án, egy tapolcai kolbásztöltő verseny díjkiosztóján lett rosszul, és több
újraélesztési kísérlet ellenére, még aznap életét vesztette a veszprémi kórházban.
Edzőink

Diákolimpia 2023.05.11-14.
A BOK csarnokban (Budapest Olimpiai Központ) rendezték meg az vívás legnagyobb utánpótláseseményét, a 6. Sulivívó találkozót, azaz a Diákolimpiát.Az érmesek: Nemes Lénárd IV-es korcsoportban 5. helyen végzett, Piller

Tapolca Vívóklub 2023.
A képekről hiányoznak az iskolai víváson részt vevők, közel 70-en :). További képek a galériában.

Ismét nyílt nap a vívóteremben
2022.12.27-én nyílt napot tartottunk a vívóteremben. Az eseményen ezúttal az iskolai víváson részt vevő gyerekeket láttuk vendégül.Sztárvendégként köszönthettük Siklósi Gergőt, aki hősiesen állta a gyerekek

Európai Kadet Körverseny, Lipcse.
A 2022.12.09-én megrendezett egyéni versenyen a 232 indulót felvonultató versenyen Miki a 66. helyen végzett!A másnapi csapat versenyen Miki Magyarország 2. csapatában vívott. 38 induló

Remek szereplés!
Süketes Miki a 2022.10.08-án, Budapesten rendezett kadet európai körversenyen a népes, 293 indulót számláló mezőnyben az előkel 16. helyen végzett. Miki ezzel kvalifikálta magát az
Versenyek/Eredmények
Dátum | Verseny | Helyszín | Eredmények (link) |
2023.06.17-22. | Olimpici Országos Bajnokság | Balatonfüred | |
2023.06.03-04. | Kadet – Junior Párbajtőr Előválogató | Tata | |
2023.05.26-28. | Olimpici Párbajtőr Grand Prix | Békéscsaba | https://shorturl.at/cezPT |
2023.05.11-14. | Országos diákolimpia | Budapest | https://bit.ly/3O8g2aG |
2023.04.29-30. | Kadet – Junior Párbajtőr Előválogató | Tata | https://bit.ly/44m4DtO |
2023.04.22. | PBT Magyar Kupa / EFC U23 – Felnőtt Párbajtőr Verseny | Budapest | https://bit.ly/3AnfzJB |
2023.04.14-16. | Utánpótlás párbajtőr vidékbajnokság | Szolnok | https://bit.ly/41DqxGr |
2023.03.17-19. | Olimpici Párbajtőr Grand Prix | Pécs | https://bit.ly/3z52owB |
2023.02.03-05. | Olimpici Párbajtőr Grand Prix | Budapest | https://bit.ly/3XmiwU9 |
2023.01.28-29. | Kadet Országos Bajnokság | Budapest | https://bit.ly/3wIjQpl |
2023.01.21-22. | Junior Országos Bajnokság | Budapest | https://bit.ly/3kDEST2 |
2023.01.13. | EFC Kadet Párbajtőr Körverseny | Pozsony | https://bit.ly/3COXRk0 |
2022.12.16-18. | Felnőtt Országos Bajnokság | Budapest | https://bit.ly/3PzGMzL |
2022.12.09-10. | EFC Kadet Párbajtőr Körverseny | Lipcse | https://bit.ly/3WcSItn |
2022.12.03-05. | Olimpici Párbajtőr Grand Prix | Szolnok | https://bit.ly/3VHAqAa |
2022.11.26-27. | Felnőtt Magyar Kupa | Budapest | https://bit.ly/3OE2SRf |
2022.11.05-06 | PBT Magyar Kupa – Kadet – Junior Párbajtőr | Budapest | https://bit.ly/3E6lF3H |
2022.10.29-30. | Felnőtt Vidékbajnokság | Szolnok | https://bit.ly/3gSvTM0 |
2022.10.22. | EFC Kadet Párbajtőr Körverseny | Belgrád | https://bit.ly/3zC3G2G |
2022.10.08-09. | EFC Kadet Párbajtőr Körverseny | Budapest | https://bit.ly/3yv6dv3 |
2022.09.30-10.02. | Olimpici Párbajtőr Grand Prix | Hajdúhadház | https://bit.ly/3CqnOGH |
2022.09.24-25. | ORV-MK Kadet, Junior PBT Válogató Verseny | Budapest | https://www.hunfencing.hu/eredmenyek-2022. |
Partnereink/ Támogatóink

Galéria